| No | NIDN / NUPTK | NAMA |
| 1 | 2119048902 / 3751767668130310 | DR. SAHRUL TAKIM, S.Pd.I., M.Pd.I |
| 2 | 2124108803 / 5356766667230260 | MARDIANI MASUKU, S.Pd.I., M.Pd.I |
| 3 | 2113038903/ 2645767668130340 | TAMSIN YOIOGA, S.Pd.I., M.Pd |
| 4 | 2128129202 / 4560770671230330 | SUHAIBA RAUDAH UMASANGADJI, S.HI., M.Pd |
| 5 | 2117088902 / 6149767668130500 | AGUS SALIM JULKIFLI, S.Pd.I., M.Pd |
| 6 | 2104028402 / 4536762663130250 | AMIRULA MANDAYA, S.Pd.I., M.Pd.I |
| 7 | 2101018907 / 0433767668231102 | RAKIBA USIA, S.Pd.I., M.Pd |
| 8 | 2106079001 / 5038768669130340 | SAMSUDIN BUAMONA B, S.Fil.I., M.Ag |
| 9 | / 9161764665130193 | HARDIMAN USIA, S.Pd., M.M |
